案件概要
募集内容
案件名 | Power BIによる商社データ分析レポート開発 |
---|---|
案件内容 | Power BIとSnowflakeを用いて、総合商社の売上、仕入、営業データを部門向けに分析・可視化します。 ユーザー部門と密に連携し、既存レポートのBI化および新たなデータ分析レポートの開発を行います。 |
単価 | 550,000円 ~ 720,000円 |
勤務時間 | 9:30~17:30 |
就業場所 | 月島駅:※リモート併用(1日/週出社) |
期間 | 2025年08月01日 ~ |
募集職種 | その他 |
スキル要件 |
|
人物要件 | ・データへの強い関心と分析的思考がある方 ・ビジネス理解力と課題解決志向がある方 ・コミュニケーション能力と調整力がある方 ・視覚化とデザインへの意識がある方 ・技術的探究心と学習意欲がある方 |
募集人数 |
【人 数】1名 【年 齢】50歳迄 【外国籍】不可 |
面談回数 | Web2回 |