案件概要
募集内容
案件名 | データ解析と機械学習モデルを活用し、金融SaaSのプロダクトと社内AIのパフォーマンスを最大化するデータサイエンティスト |
---|---|
案件内容 | 金融SaaSのデータ活用のスペシャリストとして、私たちと共に未来を創りませんか。 データサイエンティストとして、データ解析と機械学習モデルの活用を通じ、プロダクトの機能向上と社内業務の効率化を目指します。 具体的には、データの収集・前処理から特徴量エンジニアリング、モデル構築・評価・改善、そして機械学習モデルのパフォーマンス最適化まで、一連のプロセスを担当。 プロダクトと社内へのAI導入を強力に推進していただきます。 |
単価 | 810,000円 ~ |
勤務時間 | 基本的にはデイタイム:※フルフレックス |
就業場所 | フルリモート可 |
期間 | 2025年07月01日 ~ |
募集職種 | データサイエンティスト |
スキル |
|
スキル要件 |
|
人物要件 | ・好奇心旺盛な探求心のある方 ・論理的思考と課題解決能力のある方 ・コミュニケーションの架け橋となれる方 ・粘り強い試行錯誤者 ・常に学び続ける成長志向のある方 ・ビジネスへの深い理解を持つ実践者 |
募集人数 |
【人 数】1名 【年 齢】50歳まで 【外国籍】不可 |
面談回数 | 1回 |
備考 |
【技術環境】 ・開発言語:Python、Typescript ・機械学習・統計モデリング:scikit-learn、LightGBM、pandas、numpy etc. ・クラウドプラットフォーム:Google Cloud Platform ・分析基盤:BigQuery ・アプリケーション:Next.js、FastAPI ・構成管理ツール:Terraform、Cloud Build ・データモデリング:Dataform ・データビジュアライゼーション:Metabase/Redash ・その他:Docker、GitHub、Slack、Github Copilot etc. |