案件概要
募集内容
案件名 | Power Platformによる業務アプリケーション開発支援 |
---|---|
案件内容 | 国際貿易の根幹を支える、輸入基幹システムの開発。 企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させる、業務改革プロジェクトにご参画いただきます。 今回お任せするのは、基幹システム(SAP)とコミュニケーションツール(Microsoft Teams)をシームレスに連携**させ、業務プロセスを最適化する新機能の開発です。 Microsoftの最新ローコードプラットフォーム「Power Platform」を駆使し、Power Appsで直感的なアプリを、Power Automateで業務の自動化フローを構築。 DataverseやPower BIも活用し、データに基づいた効率的な業務環境を実現します。 レガシーなシステムと最先端のクラウドサービスを繋ぎ、ユーザーの生産性を劇的に向上させる、非常に手応えのあるポジションです。 ■想定業務 【上流工程:企画・設計】 ・新規システムの要件定義、およびPower BIの活用構想の策定 ・Dataverseにおけるテーブル設計(データベース設計) ・外部設計書・内部設計書など、各種仕様書の作成 【開発・実装】 ・Power Apps(キャンバス/モデル駆動)を用いたアプリケーション開発 ・Power Automateによる業務プロセスの自動化・ワークフロー開発 【テスト工程】 ・開発機能の単体テストから、システム全体の結合・総合テストまでの計画と実施 |
単価 | 650,000円 ~ 750,000円 |
勤務時間 | 9:00~17:45想定 |
就業場所 | 基本リモート:開始1週間及び終了時大阪出張の可能性(実費精算) |
期間 | 2025年08月01日 ~ |
募集職種 | その他 |
スキル要件 |
|
人物要件 | ・システム連携を楽しむ、技術的好奇心のある方 ・全体像を把握するバランス感覚のある方 ・他チームと連携できる協調性のある方 |
募集人数 |
【人 数】1名 【年 齢】50代前半まで 【外国籍】不可 |
面談回数 |
Web1回 |
備考 | 【服装】オフィスカジュアル |