案件概要
募集内容
案件名 | 大手クライアント向けデータ基盤構築プロジェクト |
---|---|
案件内容 | 国内を代表する大手製造メーカーにて、データドリブンな経営戦略を実現するための、全く新しいデータ活用基盤を構築するプロジェクトです。事業の根幹を支える非常にやりがいのあるポジションで、あなたのスキルを存分に発揮してみませんか? 1.ミッション: 社内に散在する膨大なデータを集約・整備し、誰もが直感的にデータを活用できる環境を創出します。 2.担当業務: データ収集パイプラインの設計・実装から、BIツール「DOMO」を用いた経営指標や各種KPIの可視化まで、上流から下流まで一貫して携わっていただきます。 3.関わり方: エンドユーザーであるクライアントの企画部門や事業部門と直接ディスカッションを重ね、真のニーズを引き出しながら要件定義や設計を進めていく、裁量の大きな役割をお任せします。 |
単価 | 800,000円 ~ 900,000円 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
就業場所 | 大手町:キャッチアップ後、リモート併用相談可(リモート50%) |
期間 | 2025年08月15日 ~ |
募集職種 | その他 |
スキル要件 |
|
人物要件 | ・クライアントのビジネス課題に深く共感し、データという武器を使って解決へと導くことに情熱を注げる方。 ・技術サイドとビジネスサイドの架け橋となり、円滑なコミュニケーションでプロジェクトを推進できる方。 ・最新のデータテクノロジーに対する知的好奇心が旺盛で、チーム全体のスキルアップに貢献できる方。 |
募集人数 |
【期 間】即日~(長期) 【人 数】5名以上 【年 齢】50代まで 【外国籍】不可 |
面談回数 |
Web or 対面:2回 |
備考 |
■開発環境/ツール ・BIツール:DOMO |