案件概要
募集内容
案件名 | 事業成長をドライブする!経営層向けBIダッシュボード構築プロジェクト |
---|---|
案件内容 | クライアント企業グループ全体の事業戦略を、データという客観的な事実に基づいて支援する、非常に重要なミッションを担うチームへのご参画となります。 主な業務は、経営層や各事業部の意思決定者が直感的に状況を把握できる、インタラクティブなダッシュボードを構築・提供することです。 散在する膨大なデータの中から、ビジネス課題の解決に必要な情報をSQL(Amazon Athena)を用いて抽出し、分析しやすい形(データマート)に整える工程からお任せします。 使用するBIツールはTableauです。データをただ可視化するだけでなく、「どのようなインサイトを得られるか」を追求したアウトプットを期待されています。 |
単価 | 650,000円 ~ 760,000円 |
勤務時間 | コアタイム制(10:00〜17:00) |
就業場所 | フルリモート |
期間 | 2025年09月18日 ~ |
募集職種 | アプリケーションエンジニア |
スキル要件 |
|
人物要件 | ・データの中に眠るビジネス価値を探求することに情熱を持ち、知的好奇心が旺盛な方 ・技術的な実装だけでなく、「このデータがどのようにビジネスに貢献するのか」という視点を常に持ち、主体的に提案ができる方 ・事業部門のメンバーとも円滑にコミュニケーションを取り、チームとして成果を最大化することに喜びを感じられる方 |
募集人数 |
【人 数】1名 【年 齢】ー 【外国籍】不可 |
面談回数 | 1~2回 |