案件概要
募集内容
案件名 | 数百万MAUを誇る大手ECサービスのグロースを牽引するデータ分析エキスパート |
---|---|
案件内容 | 国内有数の大規模toC向けECサービスを舞台に、データドリブンな意思決定の中核を担っていただく、極めて重要なポジションです。プロダクトが抱える潜在的な課題から、経営層が向き合う事業全体の課題まで、多岐にわたるテーマに対してデータ分析を武器に切り込み、事業の成長をダイレクトに推進していただきます。 ミッション: ・サービスが持つ膨大なデータを活用し、プロダクト改善や事業成長に繋がるインサイトを発見・提言する。 ・抽象的なビジネス課題を具体的な分析タスクに分解し、仮説立案から分析設計、実行、レポーティングまでを一気通貫でリードする。 ・プロダクトマネージャーやエンジニアと密に連携し、分析結果が具体的なアクション(施策)に結びつくまでを伴走支援する。 ・Looker Studio等を用いて重要なKPIダッシュボードを構築し、データに基づいた事業状況の可視化とモニタリング体制を確立する。 ・SQL, Python等を駆使し、自らデータ抽出・加工・分析を行い、スピーディに示唆を提供する。 ・将来的には、経営層への戦略提言や、データ活用文化を組織に根付かせるための啓蒙活動、チームビルディングなど、より高次元の課題解決にも挑戦していただきます。 |
単価 | 900,000円 ~ |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
就業場所 | 渋谷:リモート可(1回出社/月) |
期間 | 2025年10月07日 ~ |
募集職種 | その他 |
スキル要件 |
|
人物要件 | ・データという客観的な事実に対し、常に「なぜ?」を問い続けられる強い探究心と知的好奇心をお持ちの方。 ・複雑な分析結果を、専門家でない相手にも分かりやすく伝え、相手を動かすことのできる翻訳力・コミュニケーション能力を重視します。 ・受け身ではなく、自ら課題を発見し、データを武器に周囲を巻き込みながら解決へと導く、プロアクティブな方を求めています。 |
募集人数 |
【期 間】10月~ / 11月~ 【人 数】1名 【年 齢】45歳まで 【外国籍】不可 |
面談回数 | 1回 |
備考 |
▼NG要件 ・ビジネスサイド側のご経歴のみ ・プロダクト側のご経歴のみ ・MAU(月間アクティブユーザー数)が数百万を超える大規模サービスのご経験がない方 ・必須スキルに対してのご経歴が確認できない方 |