案件概要
募集内容
| 案件名 | 収益管理の自動化に向けたTableauデータ基盤構築・整備 |
|---|---|
| 案件内容 | プロジェクト背景: 金融機関における収益管理業務のDX化。現在、手作業(Excel)で行っている集計フローをTableauへ移行し、レポート出力を自動化します。 ・主なミッション: レポート出力の前段階となる「データの収集・加工・変換」プロセスの設計と実装。 〇具体的な業務: ・顧客ヒアリングに基づき、現状のExcel集計ロジックを解析。 ・Tableau Prepを用いた処理フローの設計、およびExcel/CSVデータのクレンジング・加工。 ・将来的なRedshift(AWS)連携を視野に入れたデータマートの構成検討。 |
| 単価 | 800,000円 ~ 900,000円 |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00、10:00〜19:00などで調整可能(スポットでの16時あがり等も調整可) |
| 就業場所 | 東西線木場駅:フル常駐(もしくは週3〜4日常駐) |
| 期間 | 2026年02月01日 ~ 2026年03月31日 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| スキル要件 |
|
| 人物要件 | ・現場の担当者から要件を引き出す「傾聴力」と、それを論理的に整理する「構成力」を兼ね備えた方。 ・手作業の課題をエンジニア視点で解決しようとする、自律的な動きができる方。 |
| 募集人数 |
【単 価】80万円~90万円 【期 間】2026年2月〜3月(その後も継続予定) 【人 数】1名 【年 齢】ー 【外 国 籍】不可 |
| 面談回数 | 2回 |
| 備考 |
■開発環境・ツール: ・ツール:Tableau Prep, Tableau ・データベース:Redshift(SQL) ・インプット:Excel, CSV |

