案件概要
募集内容
| 案件名 | 国内シェアトップクラスの脱炭素SaaSにおけるフロントエンド開発 |
|---|---|
| 案件内容 | ・導入実績17,000社を超える温室効果ガス(GHG)排出量管理プラットフォームの新機能開発・改善。 ・AI技術を駆使した環境パフォーマンス指標の可視化、レポート出力機能の実装。 ・少数精鋭のアジャイルチームにて、設計からテストまで一貫して担当。 ・GitHub Copilot等のAIツールを積極的に活用した、高効率かつモダンな開発体制。 |
| 単価 | 650,000円 ~ 800,000円 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
| 就業場所 | 在宅(フルリモート) |
| 期間 | 2026年01月01日 ~ |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| スキル |
|
| スキル要件 |
|
| 人物要件 | ・「作って終わり」ではなく、プロダクトを育てる当事者意識(オーナーシップ)を持って動ける方。 ・技術トレンドに敏感で、サービスの成長を最優先に考えた提案ができる方。 |
| 募集人数 |
【単 価】65万円~80万円 【期 間】1月~ / 2月〜 【人 数】1名 【年 齢】40歳まで 【外 国 籍】N1を取得済で、ネイティブレベルの日本語のコミュニケーションがとれる方のみ可 |
| 面談回数 | 1回 |
| 備考 |
■使用ツール・環境: ・Vue.js, TypeScript, JavaScript, GitHub, CircleCI, Asana, Slack |

