案件概要
募集内容
| 案件名 | 新システム導入に伴うデータ可視化・ダッシュボード開発 |
|---|---|
| 案件内容 | 新しく導入する銀行の勘定系システムにおいて、溜まったデータを「見える化」するための帳票(レポート)やダッシュボードをTableauで作成していただきます。 ・Tableau Desktop/Cloudを使ったグラフや表のデザイン・開発 ・Tableau Bridgeの設定など、データ連携の仕組みづくり ・SQLを使ったデータの抽出や、使いやすいようにデータを整える作業(ETL) ・ユーザーが使いやすい画面設計(UI/UX)の検討 ・閲覧権限の設定やセキュリティ管理、および手順書の作成 |
| 単価 | 900,000円 ~ 1,000,000円 |
| 就業場所 | 茅場町:(常駐) |
| 期間 | 2026年02月01日 ~ |
| 募集職種 | データサイエンティスト |
| スキル要件 |
|
| 人物要件 | ・「ユーザーが何を求めているか」を汲み取り、形にできるコミュニケーション力がある方 ・データの正確性にこだわり、細かい数値チェックを厭わない方 |
| 募集人数 |
【単 価】90万円~100万円(1人月時) 【稼 働】0.8人月以上 【期 間】2月~ 【人 数】1名 【年 齢】46歳以下 【外 国 籍】不可 |
| 面談回数 | 2回 |
| 備考 | ■地方在住:出社問題なければ可 |

