案件概要
募集内容
| 案件名 | Wi-Fiモニタリング/動態分析基盤の新規構築 |
|---|---|
| 案件内容 | ・オープンローミング技術を用いたWi-Fiアクセスポイントの稼働・利用状況(動体分析等)を 可視化するAWS上のシステム新規開発 ・要件定義・基本設計段階からクラウドAIツールを取り入れプロトタイプベースで高速展開する モダンな開発スタイル ・Next.jsとTypeScriptを組み合わせたGoogleマップ上への稼働状況可視化画面の開発 (DataBricksでの加工データを利用) ・Spotfireを用いた動体・滞在人数等の分析ダッシュボード作成(計7種類) ・障害アラート通知、定期レポート出力、操作監査ログといった周辺機能の実装 |
| 単価 | 要相談 |
| 就業場所 | 原則リモート(プロトタイプ開発等のため一部出社あり) |
| 期間 | 2026年06月22日 ~ 2026年07月22日 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| スキル要件 |
|
| 人物要件 | ・不明点を独断せず即座に周囲へ確認できる方 ・指示を待たずに自立して担当業務を完遂できる自走力のある方 ・チームと円滑な連携が取れるコミュニケーション力のある方 |
| 募集人数 |
【単 価】-80万円 【期 間】即日~ 【人 数】1名 【年 齢】- 【外 国 籍】不可 |
| 面談回数 | 1回 |

