案件概要
募集内容
| 案件名 | ロボットデータ活用基盤 WEBアプリ開発 |
|---|---|
| 案件内容 | ・ロボットデータの統合管理プラットフォームにおける核心機能の開発 ・組織間アクセス制御、通知システム、データ可視化等のコア機能構築を担当 ・最上流の要件整理から設計・実装に至る全工程を自律的に推進 〇業務内容 ・マルチテナントアクセス制御(RBAC/組織分離/権限フィルター)の設計・実装 ・リアルタイム通知基盤(データ設計/SSE配信/自動アラート生成)の設計・実装 ・データ分析・表示機能(センサー情報可視化/映像同期再生/タグ編集)の開発 ・データ収集システム(機器管理/各種ログ・ダッシュボード制御)の機能追加 |
| 単価 | 要相談 |
| 就業場所 | 基本リモート |
| 期間 | 2026年08月06日 ~ 2026年09月06日 |
| 募集職種 | アプリケーションエンジニア |
| スキル |
|
| スキル要件 |
|
| 人物要件 | ・細かな指示を必要とせず、自走して推進いただけるレベルの方 |
| 募集人数 |
【単 価】~100万円 【期 間】即日~ 【人 数】- 【年 齢】50代前半まで 【外 国 籍】不可 |
| 面談回数 | 1回 |

